Мошини бофтани пойафзоли бофандагии баландсуръат
Ариза:Он барои сохтани ресмонҳои гуногун, банди кафшҳо, риштаҳои тобовар, риштаҳои тӯрӣ, хати моҳидорӣ, тӯрҳо, лавозимоти варзишии чандирӣ, лавозимоти парда ва ғайра истифода мешавад.
Хусусиятҳои силсилаи Yitai YTS Braiding Machine1.Табақи асосӣ бо сабаби маводи худ ва раванди пиршавии табобат хеле зидди деформатсия аст. аз ду қисм иборат аст, ки насбро осон мекунад, вале берун шудан осон нест.
17. Талабот ба қисмҳои эҳтиётӣЛутфан варақаро аз тариқи "пур кунед"дархости қисмҳои эҳтиётӣ” агар шумо ба қисмҳои эҳтиётӣ ниёз дошта бошед ва лавҳаи номи мошинро пешниҳод кунед.Расмҳоро мувофиқи дастури қисмҳои эҳтиётӣ фиристед, дар ҳолати зарурӣ қисмҳои эҳтиётии воқеӣ бояд таъмин карда шаванд.
Таҷҳизоти стандартӣ:Бобин, ғизодиҳандаи резинӣ
Замимаи ихтиёрӣ:Ролики гирифтани махсулоти тайёр
Мушаххасоти силсилаи YTB-C | ||||||
Модели | Сардор | Шпиндель | Андозаи бобин | Суръати максималии дандони барг | Мотор | Навъи интиқолдиҳанда |
YTS 4/16 | 4 | 16 | 48*140мм | 360 | 1 HP | А, Б |
YTS 8/12 | 8 | 12 | 48*140мм | 360 | 1 HP | А, Б |
YTS 6/16 | 6 | 16 | 48*140мм | 360 | 1 HP | А, Б |
YTS 2/24 | 2 | 24 | 48*140мм | 360 | 1 HP | А, Б |
YTS 2/32 | 2 | 32 | 48*140мм | 360 | 1 HP | А, Б |
YTS 2/40 | 2 | 40 | 48*140мм | 360 | 1 HP | А, Б |
YTS 2/48 | 2 | 48 | 48*140мм | 360 | 1 HP | А, Б |
YTS 8/8 | 8 | 8 | 48*140мм | 360 | 1 HP | А, Б |
YTS 8/9 | 8 | 9 | 48*140мм | 360 | 1 HP | А, Б |
YTS 4/12 | 4 | 12 | 48*140мм | 360 | 1 HP | А, Б |
YTS 4/13 | 4 | 13 | 48*140мм | 360 | 1 HP | А, Б |
YTS 8/13 | 8 | 13 | 48*140мм | 360 | 1 HP | А, Б |
YTS 4/17 | 4 | 17 | 48*140мм | 360 | 1 HP | А, Б |
YTS 2/21 | 2 | 21 | 48*140мм | 360 | 1 HP | А, Б |
YTS 2/25 | 2 | 25 | 48*140мм | 360 | 1 HP | А, Б |
YTS 2/29 | 2 | 29 | 48*140мм | 360 | 1 HP | А, Б |
YTS 2/33 | 2 | 33 | 48*140мм | 360 | 1 HP | А, Б |
YTS 2/41 | 2 | 41 | 48*140мм | 360 | 1 HP | А, Б |
YTS -B 2/16 | 2 | 16 | 70*210мм | 360 | 2 HP | C |
YTS -B 4/9 | 4 | 9 | 70*210мм | 360 | 2 HP | C |
YTS -B 2/13 | 2 | 13 | 70*210мм | 360 | 2 HP | C |
YTS -B 2/17 | 2 | 17 | 70*210мм | 360 | 2 HP | C |
YTS -B 2/21 | 2 | 21 | 70*210мм | 360 | 2 HP | C |
YTS -B 2/25 | 2 | 25 | 70*210мм | 360 | 2 HP | C |
YTS -B 2/29 | 2 | 29 | 70*210мм | 360 | 2 HP | C |
YTS -B 2/24 | 2 | 24 | 70*210мм | 360 | 2 HP | C |
Рӯйхати қисмҳо(Қисмҳои эҳтиётии дигар дастрасанд. Лутфан бо мо тамос гиред, то тафсилоти бештари қисмҳои эҳтиётиро гиред.)
найи пешина | ![]() | озмоиш |
сӯзани бофандагӣ | ![]() | |
сӯзани бофташуда | ![]() | |
сӯзан | ![]() | |
шифо ёфт | ![]() | |
Ноқилҳоро партоед | ![]() | |
табақи канорӣ | ![]() | |
Дасти алюминий | ![]() | |
фишанги рехтан | ![]() | |
чорчубаи муолича-миёна | ![]() | |
чорчӯбаи солим | ![]() |