4 мошини борпечкунии тараф
| Максимум қолаби мӯҳр.Андоза | 320*640мм |
| Суръати истеҳсолот | 26-28 зарба / дақ |
| 2 хатти истеҳсолӣ | Муносиб барои қолаби мӯҳри мувофиқ бо андозаи гуногун |
| Қувваи умумӣ | 6,4 кВт |
| Қувваи гармидиҳӣ | 2,4 кВт |
Рӯйхати қисмҳо(Қисмҳои эҳтиётии дигар дастрасанд. Лутфан бо мо тамос гиред, то тафсилоти бештари қисмҳои эҳтиётиро гиред.)
| найи пешина | ![]() | озмоиш |
| сӯзани бофандагӣ | ![]() | |
| сӯзани бофташуда | ![]() | |
| сӯзан | ![]() | |
| шифо ёфт | ![]() | |
| Ноқилҳоро партоед | ![]() | |
| табақи канорӣ | ![]() | |
| Дасти алюминий | ![]() | |
| фишанги рехтан | ![]() | |
| чорчубаи муолича-миёна | ![]() | |
| чорчӯбаи солим | ![]() |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед






















