YTC-P 505 Мошини печонидани исфанҷеро, ки дока дорад, бо канори пӯшида
| Мушаххасот | 5*5см | 7,5*7,5см | 10*10см |
| Роҳи истеҳсолӣ | 6 | ||
| Суръати истеҳсолот | 38-55 дона / дақ / хат | ||
| Андозаи анҷомёфта | ±0,10см | ±0,15см | ±0,20см |
| Андозаи мотор | 1,1 кВт | ||
| Қувваи гармидиҳӣ | 2,8 кВт | ||
| Фишори таъмини ҳаво | 0,3-0,5 МПа | ||
| Диапазони гармидиҳӣ | 20-250±5℃ | ||
Рӯйхати қисмҳо(Қисмҳои эҳтиётии дигар дастрасанд. Лутфан бо мо тамос гиред, то тафсилоти бештари қисмҳои эҳтиётиро гиред.)
| найи пешина | ![]() | озмоиш |
| сӯзани бофандагӣ | ![]() | |
| сӯзани бофташуда | ![]() | |
| сӯзан | ![]() | |
| шифо ёфт | ![]() | |
| Ноқилҳоро партоед | ![]() | |
| табақи канорӣ | ![]() | |
| Дасти алюминий | ![]() | |
| фишанги рехтан | ![]() | |
| чорчубаи муолича-миёна | ![]() | |
| чорчӯбаи солим | ![]() |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед





















